Härteprüfkörper sind durch Normen vordefinierte Körper, die bei einem Härtemessverfahren verwendet werden, um in ein Material einzudringen. Die Verfahren nach Brinell, Rockwell, Vickers, Shore und Leeb sind die bekanntesten und gebräuchlichsten Verfahren.
Der zu verwendende Härteprüfkörper ist je Verfahren unterschiedlich definiert. Die Form ist bei der Prüfung nach Brinell eine Kugel, bei Vickers eine Pyramide und bei Rockwell ein Kegel.
Nummer | Härteprüfkörperform | DKD-Kalibrierschein Konformität DIN EN ISO - Teil 2 für industrielle Anwender |
---|---|---|
R 11 | ![]() |
Rockwell DIN EN ISO 6508-2 |
R 12 | ![]() |
Rockwell DIN EN ISO 6508-2 |
R 13 | ![]() |
Rockwell DIN EN ISO 6508-2 |
R 14 | ![]() |
Rockwell DIN EN ISO 6508-2 |
R 19 | ![]() |
Rockwell DIN EN ISO 6508-2 |
R Do | Dorernst | Rockwell DIN EN ISO 6508-2 |
R Wi | Wilson 2000 | Rockwell DIN EN ISO 6508-2 |
R Gn | Gnehm | Rockwell DIN EN ISO 6508-2 |
R DK | DKM | Rockwell DIN EN ISO 6508-2 |
R IF | I-Futuretech C | Rockwell DIN EN ISO 6508-2 |
R LH | LH-Zwinge | Rockwell DIN EN ISO 6508-2 |
R Pr | Prüfzwinge | Rockwell DIN EN ISO 6508-2 |
R Bi | Biro E (Großrockwell) | Rockwell DIN EN ISO 6508-2 |
R Ve | VEB S 1 | Rockwell DIN EN ISO 6508-2 |
Nummer | Härteprüfkörperform | DKD-Kalibrierschein Konformität |
---|---|---|
RA 11 | ![]() |
Rockwell ASTM E18 |
RA 12 | ![]() |
Rockwell ASTM E18 |
RA 13 | ![]() |
Rockwell ASTM E18 |
RA 14 | ![]() |
Rockwell ASTM E18 |
RA 19 | ![]() |
Rockwell ASTM E18 |
RA Do | Dorernst | Rockwell ASTM E18 |
RA Wi | Wilson 2000 | Rockwell ASTM E18 |
RA Gn | Gnehm | Rockwell ASTM E18 |
RA DK | DKM | Rockwell ASTM E18 |
RA IF | I-Futuretech C | Rockwell ASTM E18 |
RA LH | LH-Zwinge | Rockwell ASTM E18 |
RA Pr | Prüfzwinge | Rockwell ASTM E18 |
RA Bi | Biro E (Großrockwell) | Rockwell ASTM E18 |
Nummer | Härteprüfkörperform | DKD-Kalibrierschein Konformität |
---|---|---|
RK 1,6 | Rockwell Kugeldurchmesser Ø 1,5875 mm | Rockwell DIN EN ISO 6508 HM / St |
RK 3,2 | Rockwell Kugeldurchmesser Ø 3,175 mm | Rockwell DIN EN ISO 6508 HM / St |
RK 6,4 | Rockwell Kugeldurchmesser Ø 6,35 mm | Rockwell DIN EN ISO 6508 HM / St |
RK 12,7 | Rockwell Kugeldurchmesser Ø 12,7 mm | Rockwell DIN EN ISO 6508 HM / St |
Nummer | Härteprüfkörperform | DKD-Kalibrierschein Konformität |
---|---|---|
RAK 1,6 | Rockwell Kugeldurchmesser Ø 1,5875 mm | Rockwell ASTM E 18 HM / St |
RAK 3,2 | Rockwell Kugeldurchmesser Ø 3,175 mm | Rockwell ASTM E 18 HM / St |
RAK 6,4 | Rockwell Kugeldurchmesser Ø 6,35 mm | Rockwell ASTM E 18 HM / St |
RAK 12,7 | Rockwell Kugeldurchmesser Ø 12,7 mm | Rockwell ASTM E 18 HM / St |
Nummer | Härteprüfkörperform | DKD-Kalibrierschein Konformität DIN EN ISO - Teil 2 für industrielle Anwender |
---|---|---|
V 16 | ![]() |
Vickers DIN EN ISO 6507-2 |
V 17 | ![]() |
Vickers DIN EN ISO 6507-2 |
V 19 | ![]() |
Vickers DIN EN ISO 6507-2 |
V 23 | ![]() |
Vickers DIN EN ISO 6507-2 |
V 15 | ![]() |
Vickers DIN EN ISO 6507-2 |
V 20 | ![]() |
Vickers DIN EN ISO 6507-2 |
V 24 | ![]() |
Vickers DIN EN ISO 6507-2 |
V 21 | ![]() |
Vickers DIN EN ISO 6507-2 |
V 26 | ![]() |
Vickers DIN EN ISO 6507-2 |
V 28 | ![]() |
Vickers DIN EN ISO 6507-2 |
V 18 | ![]() |
Vickers DIN EN ISO 6507-2 |
V 25 | ![]() |
Vickers DIN EN ISO 6507-2 |
V Em | EMCO - TEST | Vickers DIN EN ISO 6507-2 |
V Vh | VHMT Leica | Vickers DIN EN ISO 6507-2 |
V M4 | M400 | Vickers DIN EN ISO 6507-2 |
V V1 | V100 | Vickers DIN EN ISO 6507-2 |
V Wi | Wilson 2000 | Vickers DIN EN ISO 6507-2 |
V L2 | L2 Future Tech. LV | Vickers DIN EN ISO 6507-2 |
V L1 | L1 Future Tech. LM | Vickers DIN EN ISO 6507-2 |
V Sh | Shimadzu | Vickers DIN EN ISO 6507-2 |
V Hm | HMV 2000 | Vickers DIN EN ISO 6507-2 |
V Tu | Tukon MHT | Vickers DIN EN ISO 6507-2 |
V Le | Leitz M74 (37,5mm) | Vickers DIN EN ISO 6507-2 |
V Shi | Shimadzu HSV 20 | Vickers DIN EN ISO 6507-2 |
V Bi | Birviskop Helmfas. | Vickers DIN EN ISO 6507-2 |
Nummer | Härteprüfkörperform | DKD-Kalibrierschein Konformität |
---|---|---|
VA 16 | ![]() |
Vickers ASTM |
VA 17 | ![]() |
Vickers ASTM |
VA 19 | ![]() |
Vickers ASTM |
VA 23 | ![]() |
Vickers ASTM |
VA 15 | ![]() |
Vickers ASTM |
VA 20 | ![]() |
Vickers ASTM |
VA 24 | ![]() |
Vickers ASTM |
VA 21 | ![]() |
Vickers ASTM |
VA 26 | ![]() |
Vickers ASTM |
VA 28 | ![]() |
Vickers ASTM |
VA 18 | ![]() |
Vickers ASTM |
VA 25 | ![]() |
Vickers ASTM |
VA Em | EMCO - TEST | Vickers ASTM |
VA Vh | VHMT Leica | Vickers ASTM |
VA M4 | M400 | Vickers ASTM |
VA V1 | V100 | Vickers ASTM |
VA Wi | Wilson 2000 | Vickers ASTM |
VA L2 | L2 Future Tech. LV | Vickers ASTM |
VA L1 | L1 Future Tech. LM | Vickers ASTM |
VA Sh | Shimadzu | Vickers ASTM |
VA Hm | HMV 2000 | Vickers ASTM |
VA Tu | Tukon MHT | Vickers ASTM |
VA Le | Leitz M74 (37,5mm) | Vickers ASTM |
VA Shi | Shimadzu HSV 20 | Vickers ASTM |
Nummer | Härteprüfkörperform | DKD-Kalibrierschein Konformität |
---|---|---|
BK 1,0 | Brinell Kugeldurchmesser Ø 1,0 mm | Brinell DIN EN ISO 6506 HM |
BK 2,5 | Brinell Kugeldurchmesser Ø 2,5 mm | Brinell DIN EN ISO 6506 HM |
BK 5,0 | Brinell Kugeldurchmesser Ø 5,0 mm | Brinell DIN EN ISO 6506 HM |
BK 10,0 | Brinell Kugeldurchmesser Ø 10,0 mm | Brinell DIN EN ISO 6506 HM |
Nummer | Härteprüfkörperform | DKD-Kalibrierschein Konformität |
---|---|---|
BAK 1,0 | Brinell Kugeldurchmesser Ø 1,0 mm | Brinell ASTM E 10 HM |
BAK 2,5 | Brinell Kugeldurchmesser Ø 2,5 mm | Brinell ASTM E 10 HM |
BAK 5,0 | Brinell Kugeldurchmesser Ø 5,0 mm | Brinell ASTM E 10 HM |
BAK 10,0 | Brinell Kugeldurchmesser Ø 10,0 mm | Brinell ASTM E 10 HM |
Nummer | Härteprüfkörperform | DKD-Kalibrierschein Konformität DIN EN ISO - Teil 2 für industrielle Anwender |
---|---|---|
K 12 | ![]() |
Knoop DIN EN ISO 4545-2 |
K 20 | ![]() |
Knoop DIN EN ISO 4545-2 |
K 21 | ![]() |
Knoop DIN EN ISO 4545-2 |
K 24 | ![]() |
Knoop DIN EN ISO 4545-2 |
K 25 | ![]() |
Knoop DIN EN ISO 4545-2 |
K Vm | VMTH Leica | Knoop DIN EN ISO 4545-2 |
K L2 | L2 Future Tech. LV | Knoop DIN EN ISO 4545-2 |
K L1 | L1 Future Tech. LM | Knoop DIN EN ISO 4545-2 |
K M4 | M 400 | Knoop DIN EN ISO 4545-2 |
Nummer | Härteprüfkörperform | DKD-Kalibrierschein Konformität |
---|---|---|
K 12 | ![]() |
Knoop ASTM E 384 |
K 20 | ![]() |
Knoop ASTM E 384 |
K 21 | ![]() |
Knoop ASTM E 384 |
K 24 | ![]() |
Knoop ASTM E 384 |
K 25 | ![]() |
Knoop ASTM E 384 |
K Vm | VMTH Leica | Knoop ASTM E 384 |
K L2 | L2 Future Tech. LV | Knoop ASTM E 384 |
K L1 | L1 Future Tech. LM | Knoop ASTM E 384 |